SC-J023주거용 플랫폼 엘리베이터: 가정용 미니멀리스트 수직 이동성
주거용 플랫폼 엘리베이터는 가정용으로 설계된 공간 효율적인 -개방형-프레임 수직 리프트로 밀폐된 객실의 고급스러움보다 단순성과 접근성을 우선시합니다. 기존 엘리베이터와는 달리 이 엘리베이터는 벽에 장착되거나 독립된 트랙을 따라 올라가는 편평하고 폐쇄되지 않은 플랫폼(안전 레일 옵션 포함)을 갖추고 있어 작은 집, 다락방 또는 공간이 부족한 개조 공사에 이상적입니다.
주요 기능은 다음을 중심으로 합니다.실용적인 사항: 작은 설치 공간(주로 1제곱미터 미만)은 좁은 모서리나 계단 옆에 적합하므로 기존 주택에 중요한 전용 통로가 필요하지 않습니다-. 대부분은 조용하고 원활한 작동을 위해 전동-나사 또는 유압 시스템을 사용하며, 무게 용량은 150~250kg(1~2인 또는 식료품/도구에 충분)입니다. 안전이 핵심입니다.-미끄럼 방지 플랫폼, 비상 정지 버튼, 백업 배터리 및 동작 센서가 사고를 예방하는 동시에 느린 속도(일반적으로 0.15~0.3m/s)는 안정성을 보장합니다.
심미적으로는 맞춤형 마감 처리로 집 인테리어와 조화를 이룹니다.{0}}트랙은 벽과 일치하도록 칠할 수 있으며 플랫폼의 상단은 목재 또는 타일로 마감할 수 있습니다. 이는 노인이나 거동이 불편한 사람들을 위한 생명줄이며 계단이 필요 없으며 모든 가구에 편리함을 제공합니다(예: 세탁물을 위층으로 운반). 주거용 플랫폼 엘리베이터는 단순한 엘리베이터가 아닙니다. 이는 수직 장벽을 원활한 전환으로 바꾸는 로우 프로파일 솔루션으로, 접근성이 기능적이고 눈에 띄지 않을 수 있음을 입증합니다.
캐빈 장식
- 천장: 티타늄 골드 미러 스테인리스 스틸+아크릴
- 자동차 뒷벽: 티타늄 골드 스테인레스 스틸 + 티타늄 골드 미러 에칭 스테인레스 스틸
- 자동차 측벽 : 티타늄 골드 스테인레스 스틸 + 티타늄 골드 미러 에칭 스테인레스 스틸
- 자동차 앞벽: 티타늄 골드 스테인레스 스틸
- 난간 : 헤어라인 스테인레스 스틸 원형
- 바닥: PVC
| 기계실 없는 승객용 엘리베이터 사양 | ||||||||
| 수 명 |
용량 kg |
속도 m/s |
자동차 네트 크기(mm) | 입구(DWxDH)mm | 승강로 내부 치수(mm) | 최대 여행 높이(m) |
||
| CWXCD | 2P 센터 운영 | HWxHD | 오 | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 토목 공사의 개략도는 참고용입니다. | ||||||||
| 소형 기계실 승객용 엘리베이터 사양 | ||||||||||
| 누프 명 |
용량 kg |
속도 m/s |
자동차 네트 크기(mm) | 입구(DWxDH)mm | 승강로 내부 치수(mm) | 기계실 크기(mm) | 최대 여행 높이(m) |
|||
| CWxCD | 2P 센터 운영 | HWxHD | 오 | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| 토목 공사의 개략도는 참고용입니다. | ||||||||||
인기 탭: 주거용 플랫폼 엘리베이터, 중국 주거용 플랫폼 엘리베이터, 가정용 맞춤형 엘리베이터, 주거용 엘리베이터, 소형 건물용 엘리베이터, 주택용 내부 엘리베이터, 저렴한 가정용 엘리베이터, 소형 건설용 리프트









